Hall of fame
Unsere größten Momente
Sportliche Höchstleistungen am Birkhof
Leidenschaft. Disziplin. Hingabe. Im Golfpark Rittergut Birkhof werden herausragende Leistungen nicht nur gespielt – sie werden erinnert. In unserer Hall of Fame würdigen wir die Spielerinnen und Spieler, die mit Mut, Können und Sportsgeist über sich hinausgewachsen sind. Ob Clubmeistertitel, ein seltenes Hole-in-One oder ein neuer Platzrekord – jede dieser Leistungen verdient ihren Platz im Rampenlicht. Diese Seite ist ein Ort der Inspiration, Anerkennung und Geschichte. Lassen Sie sich von den besten Momenten unseres Clubs begeistern
Clubmeister
Hole in one
Platzrekorde
2024
| DAMEN | DÖRTE CAPELL |
| HERREN | MARC PAHLOW |
| AK 65 DAMEN | SOO–KUM CHOI |
| AK 65 HERREN | FRANZ JOSEF GÜNNEWIG |
| AK 50 DAMEN | NAM-JOO SEO |
| AK 50 HERREN | KARL-HEINZ RIEKEN |
2023
| DAMEN | LISA SCHMITZ |
| HERREN | ANDREAS KAULHAUSEN |
| JUGEND | MATS HANSCHKE |
| AK 65 DAMEN | SOO–KUM CHOI |
| AK 65 HERREN | HANS-JOACHIM FLÖTMEYER |
| AK 50 DAMEN | DÖRTE CAPELL |
| AK 50 HERREN | MICHAEL FREIER |
2022
| DAMEN | LISA SCHMITZ |
| HERREN | MARK PAHLOW |
| AK 65 DAMEN | GISELA NAGAOKA |
| AK 65 HERREN | HANS – JOACHIM FLÖTMEYER |
| AK 50 DAMEN | ANNETTE PICHT |
| AK 50 HERREN | TORSTEN KRETZSCHMANN |
| 4ER CLUBMEISTERSCHAFT | ANDREAS KAULHAUSEN | CHRISTIAN SCHÖNDELING |
| EINZEL MATCHPLAY | MARTIN ROSE |
2021
| DAMEN | NICOLA DÜX |
| HERREN | OLIVER GARTMANN |
| JUGEND | SEBASTIAN HOIER |
| AK65 DAMEN | GISELA NAGAOKA |
| AK50 DAMEN | REGINE NILGES |
| AK30 DAMEN | SANDRA HENKE-JANSSEN |
| AK65 HERREN | ROLF SCHEULEN |
| AK50 HERREN | RALPH WITTER |
| AK30 HERREN | MARC PAHLOW |
| 4ER CLUBMEISTERSCHAFT | OLIVER WINTER | NICOLA DÜX |
| MATCHPLAY EINZEL | KARL-HEINZ RIEKEN |
2020
| DAMEN | NICOLA DÜX |
| HERREN | MARC PAHLOW |
| JUGEND | RABEA SCHUSTER |
| AK 50 DAMEN | DÖRTE CAPELL |
| AK 30 DAMEN | DR. SILVIA WINCKLER |
| AK 65 HERREN | DR. HEINZ WITTKE |
| AK 50 HERREN | OLIVER WINTER |
| AK 30 HERREN | MARC PAHLOW |
| 4ER CLUBMEISTER. BRUTTO | TIM BECKER | MARC PAHLOW |
| 4ER CLUBMEISTER. NETTO | WOLFGANG KÜSTER | SVEN SCHNEIDER |
| MATCHPLAY EINZEL | TIM BECKER |
| MACHPLAY DOPPEL | MANFRED PAEZ Y BARCELO | SVEN SCHNEIDER |
2019
| DAMEN | NICOLA DÜX |
| HERREN | MARC PAHLOW |
| JUGEND | NIKLAS SCHAPER |
| AK65 DAMEN | RENATE GRASSKAMP |
| AK50 DAMEN | REGINE NILGES |
| AK30 DAMEN | SILVIA WINCKLER |
| AK65 HERREN | VOLKER OHLIGER |
| AK50 HERREN | OLIVER WINTER |
| AK30 HERREN | MARC PAHLOW |
| 4ER CLUBMEISTERSCHAFT | TIM BECKER | MARC PAHLOW |
| MATCHPLAY EINZEL | MARTIN ROSE |
2018
| DAMEN | REGINE NILGES |
| HERREN | ANDREAS KAULHAUSEN |
| JUGEND | MATS DICKMANNS |
| AK 30 DAMEN | SABINE HÜBNER |
| AK 30 HERREN | MARC PAHLOW |
| AK 50 DAMEN | REGINE NILGES |
| AK 50 HERREN | OLIVER WINTER |
| AK 65 DAMEN | RENATE GRASSKAMP |
| AK 65 HERREN | WALTER MACIEJEWSKI |
| 4ER CLUBMEISTERSCHAFT | TIM BECKER | MARC PAHLOW |
2017
| DAMEN | DÖRTE CAPELL |
| HERREN | DR. THOMAS SONS |
| JUGEND | ANNA-MARIA SCHLANGEN |
| SENIORINNEN | DÖRTE CAPELL |
| SENIOREN | KARL-HEINZ RICKEN |
| 4ER CLUBMEISTERSCHAFT | TIM BECKER | MARC PAHLOW |
2016
| DAMEN | NICOLA DÜX |
| HERREN | SVEN SCHOPPE |
| JUGEND | MATS WAANDERS |
| SENIORINNEN | RENATE GRASSKAMP |
| SENIOREN | KARL-HEINZ RIEKEN |
| 4ER CLUBMEISTERSCHAFT | KARL-HEINZ RIEKEN | MATTHIAS BRAUN |
2015
| DAMEN | RENATE GRASSKAMP |
| HERREN | DR. THOMAS SONS |
| JUGEND | HENRIK EUL |
| SENIORINNEN | BEATE REISSLAND |
| SENIOREN | HORST-WERNER MEYER |
| 4ER CLUBMEISTERSCHAFT | CELINA CAPELL | MATS WAANDERS |
Hole In One
| DATUM | SPIELBAHN | NAME |
|---|---|---|
| 13.06.2021 | LOCH 14 | HORST W. MEYER |
| 22.08.2020 | LOCH 4 | DÖRTE CAPELL |
| 02.09.2018 | LOCH 14 | WOLFGANG SPOERL |
| 18.07.2018 | LOCH 14 | HANS HAHN |
| 18.07.2018 | LOCH 8 | FRANZ-JOSEF GÜNNEWIG |
| 05.10.2016 | LOCH 17 | HANS HAHN |
| 21.09.2016 | LOCH 17 | SEVEN SCHOPPE |
| 30.09.2015 | LOCH 8 | WOLFGANG SPÖRL |
| 22.08.2015 | BAHN 4 | MARC SCHNEIDEWIND (KATZBERG) |
| 30.09.2014 | BAHN 14 | JOCHEM HECHLER |
| 23.07.2014 | BAHN 14 | FERDINAND HÖNIG (SCHMITZHOF) |
| 02.04.2014 | BAHN 8 | TIM BECKER |
| 18.09.2013 | BAHN 14 | IAN WATKINS |
| 12.04.2013 | BAHN 14 | RONALD TRUTWEIN |
| 18.08.2012 | BAHN 14 | ANGELIKA JORDIS |
| 17.04.2011 | BAHN 17 | KERSTIN WITTKE |
| 03.03.2011 | BAHN 17 | ANGELIKA JORDIS |
| 28.07.2010 | BAHN 14 | RONALD SIMMONDS |
| 28.08.2009 | BAHN 14 | ANNE-MARIA VON SAROSDY |
| 05.08.2009 | BAHN 8 | MARCUS TOENNESSEN |
| 27.08.2008 | BAHN 8 | RAINER GOLDAMMER |
| 14.05.2008 | BAHN 14 | UDO JAKOBOWSKI |
| 12.09.2007 | BAHN 4 | FRANZ-JOSEF GÜNNEWIG |
| 25.07.2007 | BAHN 8 | RAINER HAHN |
| 23.08.2006 | BAHN 8 | HORST SCHAUSBERGER |
| 16.07.2005 | BAHN 8 | ULRICH PAHLOW |
| 03.10.2004 | BAHN 8 | ELKE STAHL |
| 11.08.2004 | BAHN 14 | RAINER GOLDAMMER |
| 27.08.2003 | BAHN 14 | KARLHEINZ GÜNTHER |
| 28.08.2002 | BAHN 8 | ELFRIEDE DIEL |
| 29.08.2001 | BAHN 17 | KARL-HEINZ GRASSKAMP |
| 10.09.2000 | BAHN 14 | ROLAND MILICH |
| 29.09.1999 | BAHN 8 | PETER KRINKS |
| 07.12.1997 | BAHN 8 | NORIO GONDO |
Professionals
| DATUM | NAME | VERANSTALTUNG | SCHLÄGE |
|---|---|---|---|
| 29.06.2003 | A. CJEKA | IOM | 61 |
| 17.06.2000 | T. SCHUSTER | IOM | 64 |
| 06.08.1999 | M. TANNHAUSER | IOM | 65 |
| 20.06.1998 | A. CJEKA | IOM | 66 |
Amateure
| DATUM | NAME | VERANSTALTUNG | SCHLÄGE |
|---|---|---|---|
| 17.10.1998 | G. ZEWE | TURNIER | 67 |
| 17.09.1997 | G. ZEWE | HERRENTAG | 69 |
